一般NISA、つみたてNISAってどちらを選んだら良いのかなぁ、一般NISAってもうすぐ終わってしまうみたいだけどどうしよう・・・
【結論】トータルリターンは一般NISA、つみたてNISAもメリットあり!
結論、トータルリターンは一般NISAの方が高いです。
(今回、利回り4%のインデックス投資で比較しています。)
なぜ一般NISAの方がトータルリターンが良いかというと、早期に多くの金額を投資することで、その後の「福利の力」が効いてくるからです。
非課税期間や非課税となる金額は、つみたてNISAに劣るものの、それ以上に、運用期間が長くなる方がトータルリターンは多くなります。
それでは、つみたてNISAは価値が無いかというとそうではありません。
「一般NISA」がリターンが高いのは、非課税という効能によるものというよりは、「資金力」「入金力」によるもの大きいのです。
非課税の恩恵(非課税額の総額)は、つみたてNISAの方が大きくなります。なので、一般NISAと比べて、お得に運用する事ができます。
また、少額(といっても40万円ですが・・)を長期間かけて入金していくので、途中で方針を変更したり、将来的に株価の下落期間が長く発生した場合等にはメリットがあります。
このように、一般NISA120万円を毎年しっかり使うことができる資金力があれば、一般NISAで高いトータルリターン、高い利回りを狙うことができます。
しかし、一般NISAの120万円のハードルは高い場合は、つみたてNISAも十分すごい効果で、一般NISAよりお得に運用できます。また、未来の変動リスクへの対応、他の運用に回すという方など、多くのメリットがあります。バランスの良い投資になるのではないでしょうか。
資金力、未来への考え方、その他のお金の使い道で決めるのが良いと思います。
一般NISAは2024年に終了し、新NISA(仮)に変わりますが、インデックス投資を行う上では大きな変化はありません。投資枠が120万円から122万円になるだけと言えます。これも踏まえた比較をしています。
※つみたてNISAの非課税期間終了の2037年まで、36年間で比較
一般NISA | つみたてNISA | 比較結果 | |
トータル元本 | 604万円 | 680万円 | 制度上の期間最大限活用した場合、 一般NISAの方が少ない元本で済む |
トータル資産 | 2,294万円 | 2,077万円 | 一般NISAの方が高い資産となる |
トータル利益 | 1,690万円 | 1,397万円 | 一般NISAの方が高い利益となる |
利回り | 3.8% | 2.1% | 一般NISAの方が高い利回りとなる |
一般NISA | つみたてNISA | 比較 | |
非課税額 | 45万2千円 | 162万円 | つみたてNISAの方が非課税額が大きい |
【根拠】一般NISA、新NISA(仮)
毎年120万円、2024年からは新NISA(仮)の122万円を投資します。また、投資から5年経過した部分は、可能な限りロールオーバーします(最初の3年間を最後の3年間にロールオーバー。投資元本604万円に対し、1,690万円の利益となります。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 21年目 | 22年目 | 23年目 | 24年目 | 25年目 | 26年目 | 27年目 | 28年目 | 29年目 | 30年目 | 31年目 | 32年目 | 33年目 | 34年目 | 35年目 | 36年目 | ||||
枠 | 投資額 | 利益 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | |
1 | 2021年枠 | 120 | ロールオーバー | 125 | 130 | 135 | 140 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2022年枠 | 120 | ロールオーバー | 125 | 130 | 135 | 140 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2023年枠 | 120 | ロールオーバー | 125 | 130 | 135 | 140 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2024年枠 | 122 | 323.1 | 127 | 132 | 137 | 143 | 148 | 154 | 161 | 167 | 174 | 181 | 188 | 195 | 203 | 211 | 220 | 229 | 238 | 247 | 257 | 267 | 278 | 289 | 301 | 313 | 325 | 338 | 352 | 366 | 380 | 396 | 412 | 428 | 445 | |||
5 | 2025年枠 | 122 | 306.0 | 127 | 132 | 137 | 143 | 148 | 154 | 161 | 167 | 174 | 181 | 188 | 195 | 203 | 211 | 220 | 229 | 238 | 247 | 257 | 267 | 278 | 289 | 301 | 313 | 325 | 338 | 352 | 366 | 380 | 396 | 412 | 428 | ||||
6 | 2026年枠 | 2021年枠をロールオーバー | 372.5 | 152 | 158 | 164 | 171 | 178 | 185 | 192 | 200 | 208 | 216 | 225 | 234 | 243 | 253 | 263 | 273 | 284 | 296 | 308 | 320 | 333 | 346 | 360 | 374 | 389 | 405 | 421 | 438 | 455 | 474 | 492 | |||||
7 | 2027年枠 | 2022年枠をロールオーバー | 353.5 | 152 | 158 | 164 | 171 | 178 | 185 | 192 | 200 | 208 | 216 | 225 | 234 | 243 | 253 | 263 | 273 | 284 | 296 | 308 | 320 | 333 | 346 | 360 | 374 | 389 | 405 | 421 | 438 | 455 | 474 | ||||||
8 | 2028年枠 | 2023年枠をロールオーバー | 335.3 | 152 | 158 | 164 | 171 | 178 | 185 | 192 | 200 | 208 | 216 | 225 | 234 | 243 | 253 | 263 | 273 | 284 | 296 | 308 | 320 | 333 | 346 | 360 | 374 | 389 | 405 | 421 | 438 | 455 | |||||||
604万円 | 1,690万円 |
【根拠】つみたてNISA
毎年40万円を投資します。投資元本680万円に対し、1,397万円の利益となります。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 21年目 | 22年目 | 23年目 | 24年目 | 25年目 | 26年目 | 27年目 | 28年目 | 29年目 | 30年目 | 31年目 | 32年目 | 33年目 | 34年目 | 35年目 | 36年目 | ||||
0 | 枠 | 投資額 | 利益 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 |
1 | 2021年枠 | 40 | 124.2 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
2 | 2022年枠 | 40 | 117.8 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
3 | 2023年枠 | 40 | 111.8 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 146 | 152 | ||
4 | 2024年枠 | 40 | 105.9 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 146 | |||
5 | 2025年枠 | 40 | 100.3 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||
6 | 2026年枠 | 40 | 94.9 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | |||||
7 | 2027年枠 | 40 | 89.7 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||
8 | 2028年枠 | 40 | 84.7 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 | 125 | |||||||
9 | 2029年枠 | 40 | 79.9 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 | ||||||||
10 | 2030年枠 | 40 | 75.3 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | |||||||||
11 | 2031年枠 | 40 | 70.9 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | ||||||||||
12 | 2032年枠 | 40 | 66.6 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | |||||||||||
13 | 2033年枠 | 40 | 62.5 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | ||||||||||||
14 | 2034年枠 | 40 | 58.6 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 | |||||||||||||
15 | 2035年枠 | 40 | 54.8 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | ||||||||||||||
16 | 2036年枠 | 40 | 51.2 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | |||||||||||||||
17 | 2037年枠 | 40 | 47.6 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | ||||||||||||||||
680万円 | 1,397万円 |
課税期間の考え方など
非課税期間は、一般NISAは5年、つみたてNISAは20年です。
非課税期間に売却や配当等で得た利益に対して、課税されないというものです。
また、配当を出さない投資信託などをずっと持っていた場合メリットが無いかというとそうではありません。
非課税期間終了まで株などを持っていた場合、非課税期間終了時の単価が「取得価格」に変わるイメージです。
例えば、
100円で買った株が、1,000円時点で非課税期間終了し、2,000円になった際に売却するとします。すると本来は、1,900円の売却益に対して税金がかかります。
しかし、「取得単価」が1,000円に変わることで、2,000円で売却する際に、1,000円分の売却益にのみ税金がかかります。残り900円の売却益には税金がかからないのです。
つまり、配当を出さない投資信託などをずっと持っておく事も非課税のメリットがあるのです。
コメント